
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 15:42 | 17:46 | 125 分鐘 |
2 | 12:49 | 15:28 | 159 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 | |
4 | 2018-04-20 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
5 | 14:33 | 17:53 | 200 分鐘 | |
6 | 04:09 | 05:46 | 97 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
8 | 2018-04-19 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
9 | 14:10 | 20:10 | 360 分鐘 | |
10 | 03:19 | 04:46 | 87 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
12 | 2018-04-18 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
13 | 09:40 | 18:16 | 516 分鐘 | |
14 | 01:20 | 04:16 | 176 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
16 | 2018-04-17 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
17 | 16:04 | 18:42 | 158 分鐘 | |
18 | 14:32 | 16:02 | 90 分鐘 | |
19 | 00:00 | 05:47 | 347 分鐘 | |
20 | 2018-04-16 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
21 | 22:39 | 23:03 | 25 分鐘 | |
22 | 12:47 | 18:02 | 315 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
24 | 2018-04-15 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
25 | 22:54 | 23:43 | 49 分鐘 | |
26 | 22:11 | 22:21 | 10 分鐘 | |
27 | 13:37 | 17:36 | 239 分鐘 | |
28 | 2018-04-13 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 |
29 | 2018-04-12 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
30 | 22:20 | 23:00 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1219257.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
